新疆高考文科280分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網徐老師整理了往年新疆高考文科280分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

新疆高考文科280分能上的公辦?茖W校名單有武漢生物工程學院、揚州工業(yè)職業(yè)技術學院、咸寧職業(yè)技術學院、廣州城市職業(yè)學院、四川職業(yè)技術學院、浙江商業(yè)職業(yè)技術學院、廈門海洋職業(yè)技術學院、天津鐵道職業(yè)技術學院、上海旅游高等?茖W校、長沙南方職業(yè)學院、四川水利職業(yè)技術學院、陜西財經職業(yè)技術學院、無錫城市職業(yè)技術學院、昌吉職業(yè)技術學院、重慶輕工職業(yè)學院、寧夏警官職業(yè)學院、陜西郵電職業(yè)技術學院、煙臺黃金職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 290 | 18861 | ? |
| 2 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 289 | 18972 | ? |
| 3 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 293 | 18498 | ? |
| 4 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 285 | 19550 | ? |
| 5 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 291 | 18760 | 專科 |
| 6 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 271 | 21048 | ? |
| 7 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 290 | 18861 | 專科 |
| 8 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 17698 | ? |
| 9 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 265 | - | ? |
| 10 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 260 | - | ? |
| 11 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 294 | 18381 | 專科 |
| 12 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 294 | 18381 | ? |
| 13 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 287 | 19225 | 專科 |
| 14 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 20507 | ? |
| 15 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 280 | 20099 | ? |
| 16 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 294 | 18381 | ? |
| 17 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 287 | 19225 | ? |
| 18 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 272 | 20934 | 專科 |
| 19 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 274 | 20713 | ? |
| 20 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 283 | 19764 | 專科 |
| 21 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 270 | 21157 | ? |
| 22 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
| 23 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 17819 | ? |
| 24 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 293 | 18498 | 專科 |
| 25 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 278 | 20310 | ? |
| 26 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | ? |
| 27 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 28 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 271 | 21048 | ? |
| 29 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 274 | 20713 | ? |
| 30 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | 專科 |
| 31 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | ? |
| 32 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 282 | 19879 | ? |
| 33 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 298 | 17925 | ? |
| 34 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | ? |
| 35 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 292 | 18611 | ? |
| 36 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 295 | 18264 | 專科 |
| 37 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | ? |
| 38 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 39 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 292 | 18611 | 專科 |
| 40 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 272 | 20934 | ? |
| 41 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 20507 | 專科 |
| 42 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 282 | 19879 | ? |
| 43 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 267 | - | ? |
| 44 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | 專科 |
| 45 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 17819 | ? |
| 46 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 290 | 18861 | 專科 |
| 47 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 295 | 18264 | ? |
| 48 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 288 | 19088 | ? |
| 49 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 262 | - | ? |
| 50 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 298 | 17925 | 專科 |
| 51 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | ? |
| 52 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 53 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 279 | 20204 | ? |
| 54 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 293 | 18498 | ? |
| 55 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 17698 | ? |
| 56 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 265 | - | 專科 |
| 57 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 298 | 17925 | ? |
| 58 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 17698 | 專科 |
| 59 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 263 | - | ? |
| 60 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 269 | 21277 | ? |
| 61 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 294 | 18381 | 專科 |
| 62 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 283 | 19764 | ? |
| 63 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 17819 | 專科 |
| 64 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 260 | - | ? |
| 65 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 66 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 275 | 20615 | ? |
| 67 | 撫順師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 263 | - | ? |
| 68 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 282 | 19879 | ? |
| 69 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 278 | 20310 | ? |
| 70 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 297 | 18051 | ? |
| 71 | 長沙南方職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 266 | - | 專科 |
| 72 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 268 | - | ? |
| 73 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | ? |
| 74 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 268 | - | ? |
| 75 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 295 | 18264 | ? |
| 76 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 17819 | 專科 |
| 77 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 290 | 18861 | ? |
| 78 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 79 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 291 | 18760 | ? |
| 80 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 265 | - | ? |
| 81 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 269 | 21277 | ? |
| 82 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 291 | 18760 | ? |
| 83 | 陽泉師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | ? |
| 84 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 279 | 20204 | ? |
| 85 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | 專科 |
| 86 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 20507 | ? |
| 87 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 263 | - | ? |
| 88 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 284 | 19654 | 專科 |
| 89 | 安徽警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 20507 | ? |
| 90 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 262 | - | 專科 |
| 91 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 269 | 21277 | ? |
| 92 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 278 | 20310 | ? |
| 93 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 271 | 21048 | ? |
| 94 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 289 | 18972 | 專科 |
| 95 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | ? |
| 96 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 270 | 21157 | ? |
| 97 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 278 | 20310 | ? |
| 98 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | 專科 |
| 99 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 20507 | ? |
| 100 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 284 | 19654 | ? |
| 101 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 284 | 19654 | ? |
| 102 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 273 | 20827 | ? |
| 103 | 重慶化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 282 | 19879 | 專科 |
| 104 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 272 | 20934 | ? |
| 105 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 106 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 265 | - | ? |
| 107 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 280 | 20099 | ? |
| 108 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 17819 | 專科 |
| 109 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 268 | - | ? |
| 110 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 271 | 21048 | ? |
| 111 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 112 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 285 | 19550 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 290 | 18861 | 專科 |
| 2 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 289 | 18972 | ? |
| 3 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 293 | 18498 | 專科 |
| 4 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 285 | 19550 | 專科 |
| 5 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 291 | 18760 | ? |
| 6 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 271 | 21048 | ? |
| 7 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 290 | 18861 | ? |
| 8 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 17698 | 專科 |
| 9 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 265 | - | ? |
| 10 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 260 | - | 專科 |
| 11 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 294 | 18381 | ? |
| 12 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 294 | 18381 | 專科 |
| 13 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 287 | 19225 | ? |
| 14 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 20507 | ? |
| 15 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 280 | 20099 | ? |
| 16 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 294 | 18381 | ? |
| 17 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 287 | 19225 | ? |
| 18 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 272 | 20934 | 專科 |
| 19 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 274 | 20713 | ? |
| 20 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 283 | 19764 | 專科 |
| 21 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 270 | 21157 | ? |
| 22 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
| 23 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 17819 | ? |
| 24 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 293 | 18498 | ? |
| 25 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 278 | 20310 | ? |
| 26 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | 專科 |
| 27 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 28 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 271 | 21048 | 專科 |
| 29 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 274 | 20713 | ? |
| 30 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | ? |
| 31 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | 專科 |
| 32 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 282 | 19879 | ? |
| 33 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 298 | 17925 | ? |
| 34 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | 專科 |
| 35 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 292 | 18611 | ? |
| 36 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 295 | 18264 | ? |
| 37 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | ? |
| 38 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 39 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 292 | 18611 | 專科 |
| 40 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 272 | 20934 | ? |
| 41 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 20507 | ? |
| 42 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 282 | 19879 | 專科 |
| 43 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 267 | - | ? |
| 44 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | 專科 |
| 45 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 17819 | 專科 |
| 46 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 290 | 18861 | ? |
| 47 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 295 | 18264 | ? |
| 48 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 288 | 19088 | ? |
| 49 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 262 | - | 專科 |
| 50 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 298 | 17925 | ? |
| 51 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
| 52 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 53 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 279 | 20204 | ? |
| 54 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 293 | 18498 | ? |
| 55 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 17698 | 專科 |
| 56 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 265 | - | ? |
| 57 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 298 | 17925 | ? |
| 58 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 17698 | 專科 |
| 59 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 263 | - | ? |
| 60 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 269 | 21277 | 專科 |
| 61 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 294 | 18381 | ? |
| 62 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 283 | 19764 | ? |
| 63 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 17819 | ? |
| 64 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 260 | - | ? |
| 65 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 66 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 275 | 20615 | 專科 |
| 67 | 撫順師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 263 | - | ? |
| 68 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 282 | 19879 | 專科 |
| 69 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 278 | 20310 | ? |
| 70 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 297 | 18051 | ? |
| 71 | 長沙南方職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 266 | - | ? |
| 72 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 268 | - | ? |
| 73 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | ? |
| 74 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 268 | - | ? |
| 75 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 295 | 18264 | 專科 |
| 76 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 17819 | ? |
| 77 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 290 | 18861 | ? |
| 78 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 79 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 291 | 18760 | ? |
| 80 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 265 | - | 專科 |
| 81 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 269 | 21277 | ? |
| 82 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 291 | 18760 | ? |
| 83 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | ? |
| 84 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 279 | 20204 | 專科 |
| 85 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 296 | 18164 | ? |
| 86 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 20507 | ? |
| 87 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 263 | - | ? |
| 88 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 284 | 19654 | ? |
| 89 | 安徽警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 20507 | ? |
| 90 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 262 | - | 專科 |
| 91 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 269 | 21277 | ? |
| 92 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 278 | 20310 | ? |
| 93 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 271 | 21048 | ? |
| 94 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 289 | 18972 | ? |
| 95 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | ? |
| 96 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 270 | 21157 | ? |
| 97 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 278 | 20310 | 專科 |
| 98 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 99 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 20507 | ? |
| 100 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 284 | 19654 | 專科 |
| 101 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 284 | 19654 | ? |
| 102 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 273 | 20827 | 專科 |
| 103 | 重慶化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 282 | 19879 | ? |
| 104 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 272 | 20934 | ? |
| 105 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 106 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 265 | - | ? |
| 107 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 280 | 20099 | 專科 |
| 108 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 17819 | ? |
| 109 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 268 | - | 專科 |
| 110 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 271 | 21048 | 專科 |
| 111 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 264 | - | ? |
| 112 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 285 | 19550 | ? |
| 113 | 喀什大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 294 | 18737 | ? |
| 114 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 299 | 18226 | ? |
| 115 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 271 | 21097 | ? |
| 116 | 西安培華學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 291 | 19063 | ? |
| 117 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 284 | 19819 | 專科 |
| 118 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 260 | 22045 | ? |
