日韩大片免费看,电视剧完美证据在线观看,极限**2完整版电影在线观看,似玉锦心电视剧在线观看,超碰9999,男人的网站在线观看,国产成人精品一区在线播放

  • <li id="8harh"><input id="8harh"></input></li><button id="8harh"><input id="8harh"><xmp id="8harh">
  • <button id="8harh"><input id="8harh"></input></button>

    當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文

    2025北京高考成績(jī)?cè)?85分能上什么大學(xué) 算什么水平

    更新:2025-06-23 11:52:23 高考升學(xué)網(wǎng)

    高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考485分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績(jī)?cè)?85分能上的大學(xué)名單有山東交通學(xué)院、民政職業(yè)大學(xué)、山西大同大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、喀什大學(xué)、廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院、西華師范大學(xué)、山東石油化工學(xué)院、蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)、南寧師范大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、衡水學(xué)院、湖南工程學(xué)院、南昌工程學(xué)院、衡陽師范學(xué)院、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)等。

    2025北京高考成績(jī)?cè)?85分能上什么大學(xué) 算什么水平

    北京高考成績(jī)?cè)?85分能上的大學(xué)匯總表

    當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績(jī)?cè)?85分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 遼寧工程技術(shù)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    2 喀什大學(xué) (政) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    3 南昌工程學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    4 山東航空學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    5 武漢體育學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    6 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    7 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 480 36562
    8 安徽理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
    9 黑龍江科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    10 防災(zāi)科技學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    11 河北金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    12 天津外國(guó)語大學(xué)濱海外事學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 479 36793
    13 北京服裝學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    14 嶺南師范學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 480 36562
    15 沈陽師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    16 河北東方學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 479 36793
    17 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    18 金陵科技學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    19 民政職業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    20 北京聯(lián)合大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    21 廣州體育學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    22 民政職業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
    23 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 480 36562
    24 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    25 西安體育學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    26 贛南科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 480 36562
    27 山西工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    28 北京聯(lián)合大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    29 南陽師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    30 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    31 哈爾濱金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    32 北京聯(lián)合大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
    33 河北建筑工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    34 湖南科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    35 鹽城師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    36 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    37 浙江傳媒學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    38 大連海洋大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    39 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    40 桂林航天工業(yè)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 483 35931
    41 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 481 36368
    42 河北金融學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 480 36562
    43 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    44 北京物資學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    45 大慶師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    46 齊齊哈爾大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    47 湖南人文科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    48 衡陽師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    49 南寧師范大學(xué) (史+地) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
    50 山東交通學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
    51 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    52 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 481 36368
    53 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    54 廣西師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    55 華北科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    56 九江學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    57 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 482 36158
    58 吉林工商學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 483 35931
    59 北京農(nóng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    60 河北工程大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    61 贛東學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    62 湖南工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    63 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 484 35756
    64 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 480 36562
    65 河北建筑工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    66 湖南工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    67 黑龍江科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    68 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 483 35931
    69 桂林理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
    70 新疆政法學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    71 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 486 35338
    72 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    73 南昌工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    74 喀什大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    75 呂梁學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    76 天津農(nóng)學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    77 山東石油化工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    78 北京信息科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    79 大連民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    80 渤海大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
    81 常州工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    82 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 479 36793
    83 平頂山學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    84 沈陽建筑大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    85 東北石油大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    86 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 485 35549
    87 江蘇科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    88 大連海洋大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    89 西華師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    90 呂梁學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    91 湖南城市學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 480 36562
    92 北京聯(lián)合大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    93 江西理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
    94 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    95 長(zhǎng)沙學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    96 衡水學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    97 四川電影電視學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 490 34462
    98 北京石油化工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    99 衡陽師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    100 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    101 北京工商大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
    102 魯東大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    103 四川輕化工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 483 35931
    104 長(zhǎng)春師范大學(xué) (史) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    105 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    106 九江學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    107 北京聯(lián)合大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    108 遼寧科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    109 井岡山大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    110 山西大同大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    111 金陵科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    112 北京石油化工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    113 湖南文理學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    114 中南林業(yè)科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    115 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    116 北京農(nóng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    117 燕京理工學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 485 35549

    同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的北京高485分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績(jī)?cè)?85分的錄取數(shù)據(jù)!

    北京高考成績(jī)?cè)?85分左右可以上的大學(xué)

    以下是北京高考成績(jī)?cè)?85分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 湖南科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    2 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 485 35549
    3 喀什大學(xué) (政) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    4 河北建筑工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    5 黑龍江科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    6 渤海大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
    7 南寧師范大學(xué) (史+地) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
    8 西華師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    9 北京信息科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    10 北京服裝學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    11 桂林理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
    12 衡陽師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    13 河北工程大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    14 黑龍江科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    15 北京聯(lián)合大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    16 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 479 36793
    17 湖南工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    18 南陽師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    19 北京聯(lián)合大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    20 山東交通學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
    21 廣西師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    22 九江學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    23 沈陽師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    24 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 480 36562
    25 井岡山大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    26 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    27 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    28 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    29 防災(zāi)科技學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    30 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    31 金陵科技學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    32 贛東學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    33 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    34 江蘇科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    35 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    36 大連海洋大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    37 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 480 36562
    38 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 481 36368
    39 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    40 哈爾濱金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    41 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    42 天津外國(guó)語大學(xué)濱海外事學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 479 36793
    43 四川電影電視學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 490 34462
    44 山東石油化工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    45 山東航空學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    46 東北石油大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    47 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    48 華北科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    49 遼寧工程技術(shù)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    50 贛南科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 480 36562
    51 北京聯(lián)合大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
    52 桂林航天工業(yè)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 483 35931
    53 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    54 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    55 長(zhǎng)春師范大學(xué) (史) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    56 呂梁學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    57 湖南文理學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    58 湖南人文科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    59 中南林業(yè)科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    60 呂梁學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    61 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    62 湖南城市學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 480 36562
    63 北京聯(lián)合大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    64 武漢體育學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    65 山西大同大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    66 河北建筑工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    67 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    68 北京工商大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
    69 魯東大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    70 廣州體育學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    71 民政職業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    72 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 483 35931
    73 鹽城師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    74 常州工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    75 喀什大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    76 長(zhǎng)沙學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    77 吉林工商學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 483 35931
    78 燕京理工學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 485 35549
    79 民政職業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
    80 北京物資學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    81 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 480 36562
    82 衡陽師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    83 四川輕化工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 483 35931
    84 大慶師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    85 河北東方學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 479 36793
    86 河北金融學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 480 36562
    87 南昌工程學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    88 齊齊哈爾大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    89 北京石油化工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 489 34671
    90 山西工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    91 衡水學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    92 西安體育學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    93 九江學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 484 35756
    94 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 486 35338
    95 北京聯(lián)合大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    96 河北金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    97 新疆政法學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    98 嶺南師范學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 480 36562
    99 北京農(nóng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    100 遼寧科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    101 南昌工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    102 金陵科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    103 平頂山學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 481 36368
    104 江西理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
    105 浙江傳媒學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 482 36158
    106 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 482 36158
    107 大連民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    108 北京石油化工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    109 安徽理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
    110 沈陽建筑大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 35338
    111 大連海洋大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    112 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 481 36368
    113 湖南工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 479 36793
    114 天津農(nóng)學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 35128
    115 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 484 35756
    116 北京農(nóng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 488 34896
    117 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 485 35549
    118 上饒師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 487 34749
    119 河北金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
    120 北京農(nóng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
    121 防災(zāi)科技學(xué)院 (地或物或化) 公辦/綜合/本科 2023 487 34749
    122 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 485 35181
    123 黑龍江科技大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
    124 華北科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
    125 濱州學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 487 34749
    126 南昌工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 485 35181
    127 江西理工大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 484 35419
    128 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
    129 金陵科技學(xué)院 (史或物) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
    130 湖南工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
    131 沈陽工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
    132 山東石油化工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
    133 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 (物或化或生) 民辦/綜合/本科 2023 481 36023
    134 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 489 34303
    135 北京農(nóng)學(xué)院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
    136 魯東大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 484 35419
    137 北京農(nóng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
    138 大連海洋大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
    139 燕京理工學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 482 35843
    140 黑龍江科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 485 35181
    141 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 489 34303
    142 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 (物或化或生) 民辦/綜合/本科 2023 490 34103
    143 東北石油大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 487 34749
    144 東華理工大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
    145 河南工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 485 35181
    146 山西大同大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 481 36023
    147 遼寧工程技術(shù)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 486 34965
    148 北京服裝學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 488 34538
    149 沈陽師范大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 490 34103
    150 湘南學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
    151 衡水學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 491 33647
    152 南昌航空大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 483 35621
    153 呂梁學(xué)院 (史或地或政) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
    154 長(zhǎng)沙學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 484 35419
    155 北京石油化工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
    156 北華航天工業(yè)學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 485 35181
    157 河南工業(yè)大學(xué) (化) 公辦/綜合/本科 2023 490 34103
    158 西安體育學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 485 35181
    159 哈爾濱金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
    160 四川輕化工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 491 33888
    161 桂林理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 484 35419
    162 南昌工程學(xué)院 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 489 34303
    163 遼寧石油化工大學(xué) (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 486 34965
    164 北京聯(lián)合大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
    165 內(nèi)蒙古科技大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 486 34965
    166 北京聯(lián)合大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 484 35419
    167 大連海洋大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 486 34965
    168 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 (物或化或生) 民辦/綜合/本科 2023 487 34749
    169 防災(zāi)科技學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 487 34749
    170 北方民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 488 34538
    171 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 (化) 民辦/綜合/本科 2023 482 35843
    172 東北石油大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 484 35419
    173 渤海大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 486 34965
    174 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 479 36441
    175 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 479 36441
    176 湖南理工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 480 36227
    177 齊齊哈爾大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 487 34749
    178 山西傳媒學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 482 35843
