當前位置:高考升學網(wǎng) > 內蒙古高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解內蒙古交通職業(yè)技術學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!內蒙古交通職業(yè)技術學院是公辦?類大學,學歷屬于?茖W歷。 該校是內蒙古公辦類院校,學校在地址在內蒙古赤峰市,該校不是211大學也不是985大學。

最后本文也幫大家整理了關于內蒙古交通職業(yè)技術學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | ? | 291 | 186939 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | ? | 203 | 191813 |
| 2023 | 河北 | 物理 | ? | 346 | 288448 |
| 2022 | 河北 | 物理 | ? | 360 | 248191 |
| 2021 | 河北 | 物理 | ? | 338 | 199638 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 338 | 231220 |
| 2020 | 河北 | 文科 | ? | 352 | 125706 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 280 | 61728 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 315 | 61375 |
| 2021 | 山西 | 理科 | ? | 190 | 75601 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | ? | 303 | 37489 |
| 2022 | 山西 | 文科 | ? | 312 | 44652 |
| 2021 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 |
| 2023 | 內蒙古 | 理科 | ? | 255 | - |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 200 | 74717 |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | ? | 160 | - |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 162 | 75129 |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | ? | 293 | 64828 |
| 2023 | 內蒙古 | 文科 | ? | 282 | 28664 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 160 | 28804 |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | ? | 166 | - |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 161 | 39107 |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | ? | 399 | 25296 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 224 | 103712 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | ? | 237 | 53443 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | ? | 271 | 283852 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | 269 | 268450 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 200 | 225474 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | 283 | 155858 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 237 | 181720 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 266 | 184618 |
| 2023 | 江西 | 理科 | ? | 296 | 205309 |
| 2022 | 江西 | 理科 | ? | 167 | 251922 |
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 288 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | ? | 295 | 134318 |
| 2022 | 江西 | 文科 | ? | 181 | 191089 |
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 160 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 178 | - |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 167 | 661214 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 354 | 460681 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 358 | 415816 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 335 | 442159 |
| 2023 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 295252 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專科 | 298 | 192684 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 239 | 203739 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 219 | 207119 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 貴州 | 文科 | ? | 273 | 120458 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ? | 364 | 107067 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 303 | 128931 |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 210 | 172657 |
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | 309 | 154152 |
| 2020 | 云南 | 理科 | ? | 230 | 158842 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 333 | 128627 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 510 | 35660 |
| 2020 | 云南 | 文科 | ? | 322 | 122092 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | ? | 273 | 108017 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 203 | 111702 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 353 | 46928 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 327 | 57867 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 320 | 60195 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 289 | 78517 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專科 | 167 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ? | 157 | 50517 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | ? | - | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | ? | 253 | 22677 |
內蒙古交通職業(yè)技術學院是
時間:2025-12-25 07:0:37河南科技大學內蒙古錄取分
時間:2025-12-24 22:0:20長江大學文理學院內蒙古錄
時間:2025-12-24 02:0:23內蒙古工業(yè)大學是本科還是
時間:2025-12-23 11:0:24
河南科技大學內蒙古錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 22:17:20
長江大學文理學院內蒙古錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 02:16:23
溫州肯恩大學在浙江預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-25 07:21:17
華南理工大學在廣西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-25 07:19:51
安徽高考排名在115550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-25 07:18:35
山東農(nóng)業(yè)大學和沈陽大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-25 07:17:07
上海高考417分能上什么大學2025 附417分左右的大學有哪些2025-12-25 07:15:53
濟南大學和上海商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-25 07:14:19
鄭州升達經(jīng)貿管理學院和浙江財經(jīng)大學東方學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-25 07:12:53
安徽師范大學和中國勞動關系學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-25 07:11:31
上饒師范學院的思想政治教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-25 07:10:18
北京郵電大學(宏福校區(qū))和天津中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-25 07:08:57
江西司法警官職業(yè)學院北京錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-25 07:07:37 