當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于大慶醫(yī)學高等?茖W校和天津商務(wù)職業(yè)學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看大慶醫(yī)學高等?茖W校VS天津商務(wù)職業(yè)學院,包括大慶醫(yī)學高等?茖W校和天津商務(wù)職業(yè)學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出大慶醫(yī)學高等?茖W校和天津商務(wù)職業(yè)學院哪個好。
根據(jù)2023年最新大慶醫(yī)學高等?茖W校和天津商務(wù)職業(yè)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),大慶醫(yī)學高等專科學校和天津商務(wù)職業(yè)學院哪個好對比如下:
1、大慶醫(yī)學高等?茖W校在天津2022年綜合最低分為245分,天津商務(wù)職業(yè)學院在天津2022年綜合最低分為232分,從最低錄取分數(shù)線對比,大慶醫(yī)學高等?茖W校已經(jīng)超過天津商務(wù)職業(yè)學院,分數(shù)線排名的角度來說大慶醫(yī)學高等?茖W校更好;
2、大慶醫(yī)學高等?茖W校院校類型是醫(yī)藥類高校、天津商務(wù)職業(yè)學院院校類型是財經(jīng)類大學;
3、大慶醫(yī)學高等?茖W校隸屬關(guān)系為省政府、天津商務(wù)職業(yè)學院隸屬關(guān)系為市政府;
4、大慶醫(yī)學高等?茖W校和天津商務(wù)職業(yè)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1965年和1960年;
5、大慶醫(yī)學高等?茖W校是在黑龍江大慶市;天津商務(wù)職業(yè)學院是在天津津南區(qū);
6、大慶醫(yī)學高等專科學校辦學層次為專科、天津商務(wù)職業(yè)學院辦學層次為專科;
下面是大慶醫(yī)學高等?茖W校和天津商務(wù)職業(yè)學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體大慶醫(yī)學高等?茖W校和天津商務(wù)職業(yè)學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供大慶醫(yī)學高等?茖W校和天津商務(wù)職業(yè)學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 黑龍江大慶市 | 天津津南區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 1965年 | 1960年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
| 辦學層次 | ? | ? |
| 院校類型 | 醫(yī)藥 | 財經(jīng) |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 4 | 8 |
| 專業(yè)數(shù) | 11 | 30 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 55 | 63 |
| 女生占比 | 45 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 廣東 | 物理 | ? | 431 | 253279 | 物理+不限 |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 395 | 387236 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 390 | 91667 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 重慶 | 物理 | 專科 | 387 | 92703 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 河北 | 物理 | ? | 382 | 229720 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 375 | 165948 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 遼寧 | 物理 | ? | 369 | 104511 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 四川 | 文科 | 專科 | 361 | 152011 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 河北 | 歷史 | ? | 357 | 128044 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 346 | 30180 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 四川 | 理科 | ? | 340 | 248529 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 江西 | 理科 | ? | 338 | 97470 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 湖北 | 物理 | ? | 338 | 169321 | 物理+不限 |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 寧夏 | 文科 | ? | 336 | 19226 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 廣西 | 文科 | ? | 325 | 111365 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 324 | 58738 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州 | 理科 | ? | 316 | 168667 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | ? | 308 | 84254 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 廣西 | 理科 | ? | 306 | 172279 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 陜西 | 文科 | ? | 304 | 78669 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 安徽 | 理科 | ? | 296 | 261173 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 江西 | 文科 | ? | 289 | 124237 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 山西 | 理科 | ? | 284 | 71850 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | ? | 282 | 35682 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 青海 | 理科 | 專科 | 279 | 24600 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 275 | 72365 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 甘肅 | 理科 | ? | 272 | 105341 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 遼寧 | 歷史 | ? | 268 | 48465 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 湖北 | 歷史 | ? | 260 | 123624 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 安徽 | 文科 | ? | 247 | 161494 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 天津 | 綜合 | ? | 245 | 5586 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 新疆 | 理科 | ? | 245 | 45580 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 243 | 27744 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 240 | 30718 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 陜西 | 理科 | ? | 216 | 162725 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 194 | 74928 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 171 | - | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 上海 | 綜合 | ? | 163 | - | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 青海 | 文科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 438 | 287504 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 408 | 53838 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 重慶 | 物理 | ? | 389 | 90080 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 遼寧 | 歷史 | ? | 388 | 45789 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 貴州 | 文科 | ? | 384 | 98528 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 河北 | 歷史 | ? | 361 | 136166 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 廣東 | 物理 | ? | 347 | 292062 | 物理+不限 |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 336 | 29561 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 四川 | 文科 | ? | 336 | 159399 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 335 | 205076 | 歷史+不限 |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 314 | 172933 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 312 | 133787 | 歷史+不限 |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 309 | 28416 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 江西 | 理科 | ? | 298 | 156838 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 河南 | 理科 | ? | 296 | 410866 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | ? | 294 | - | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 290 | 69166 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 286 | 174267 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 吉林 | 文科 | ? | 282 | 26449 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 四川 | 理科 | 專科 | 282 | 245032 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 陜西 | 文科 | ? | 282 | 80725 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 吉林 | 理科 | ? | 281 | 61546 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 湖北 | 物理 | ? | 281 | 141544 | 物理+不限 |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | ? | 277 | 82869 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 青海 | 理科 | ? | 269 | 25178 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 廣西 | 文科 | ? | 260 | 121947 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 258 | 65406 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 山西 | 理科 | ? | 244 | 67493 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 河南 | 文科 | ? | 244 | 290545 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 天津 | 綜合 | ? | 242 | 6213 | 不限 |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 河北 | 物理 | ? | 239 | 214414 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 232 | - | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 陜西 | 理科 | ? | 209 | 160179 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 江西 | 文科 | ? | 202 | 165155 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 甘肅 | 理科 | ? | 189 | 111754 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 上海 | 綜合 | ? | 180 | - | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 遼寧 | 物理 | ? | 150 | 102737 | |
| 2021 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 遼寧 | 文科 | ? | 478 | 24843 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 435 | 296678 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 河北 | 文科 | ? | 407 | 91807 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 404 | 84549 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 401 | 91981 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 河北 | 理科 | ? | 382 | 209282 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 廣東 | 理科 | ? | 359 | 268386 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 340 | 34014 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 重慶 | 理科 | ? | 337 | 102796 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 吉林 | 文科 | ? | 335 | 28952 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 325 | 83497 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 315 | 185951 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 314 | 34610 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 重慶 | 文科 | ? | 303 | 69750 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 青海 | 理科 | ? | 302 | 20256 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 廣東 | 文科 | ? | 299 | 210154 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 四川 | 文科 | ? | 290 | 183132 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 江西 | 理科 | ? | 279 | 167143 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 吉林 | 理科 | ? | 267 | 75067 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 河南 | 理科 | ? | 259 | 423399 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 陜西 | 理科 | ? | 258 | 162188 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 254 | 216722 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 249 | 45294 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 湖北 | 理科 | 專科 | 245 | 176564 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 四川 | 理科 | ? | 243 | 253975 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 湖北 | 文科 | ? | 241 | 106206 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 陜西 | 文科 | ? | 240 | 86674 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 甘肅 | 文科 | ? | 237 | 84316 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 天津 | 綜合 | ? | 234 | 7408 | 不限 |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 廣西 | 理科 | ? | 218 | 194680 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 204 | - | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 河南 | 文科 | ? | 203 | 340306 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 寧夏 | 理科 | ? | 202 | - | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 廣西 | 文科 | ? | 190 | 126216 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 甘肅 | 理科 | ? | 189 | 123059 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 山西 | 理科 | ? | 183 | 95536 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 176 | 74889 | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 江西 | 文科 | ? | 167 | - | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校(01) | 上海 | 綜合 | ? | 145 | - | |
| 2020 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 437 | 85712 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 422 | 230897 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 415 | 24223 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | ? | 412 | 48978 | 不限 |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 411 | 355830 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | ? | 386 | 310135 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 河北 | 物理 | ? | 376 | 235237 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 366 | 121105 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 365 | 30805 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 359 | 108239 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 350 | 127039 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 349 | 145095 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 吉林 | 文科 | ? | 344 | 25363 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 343 | 30895 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 340 | 63865 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 336 | 19226 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 328 | 213712 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 325 | 144465 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 321 | 177461 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 320 | 41699 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | ? | 312 | 231381 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | ? | 299 | 67141 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 294 | 69756 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 286 | 199036 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 273 | 95713 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 270 | 82115 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 269 | 136055 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | ? | 242 | - | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | ? | 241 | 160609 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 235 | 122140 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | ? | 232 | 7287 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | ? | 226 | 275145 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 222 | 47644 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 208 | 74365 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 206 | 29774 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 青海 | 文科 | ? | 204 | 16203 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 203 | 221367 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 199 | 41344 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 194 | 210522 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 190 | 28643 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 186 | 80424 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ? | 181 | 282663 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 442 | 34308 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ? | 430 | 101022 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 407 | 26257 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | ? | 400 | 47324 | 不限 |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 398 | 11410 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 福建 | 歷史 | ? | 385 | 56354 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 369 | 142222 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 368 | 131018 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 367 | 403745 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 364 | 112816 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 356 | 118005 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 355 | 240726 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | ? | 353 | 60531 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 348 | 21936 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 340 | 28739 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 322 | 235219 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 福建 | 物理 | ? | 302 | 114780 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 298 | 194855 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 275 | 30940 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 272 | 82043 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 272 | - | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 269 | 49940 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 266 | 124050 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | ? | 244 | 443114 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | ? | 237 | 6718 | 不限 |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | ? | 237 | 68960 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 237 | 163295 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | ? | 233 | 223006 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 233 | 44510 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ? | 229 | 205029 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | ? | 229 | 24124 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | ? | 224 | 66242 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 223 | 334534 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 220 | - | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 218 | 129676 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 218 | 207232 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | ? | 215 | 159649 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 青海 | 文科 | ? | 215 | 16057 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 207 | 215562 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 205 | 111101 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 203 | 29829 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 200 | 81632 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 193 | 206217 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 170 | - | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 165 | 102158 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ? | 161 | 258186 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 150 | 102737 | |
| 2021 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 遼寧 | 文科 | ? | 477 | 25055 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 456 | 63870 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 444 | 67421 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ? | 419 | 99258 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 404 | 195437 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 401 | 351058 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 遼寧 | 理科 | ? | 384 | 92708 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 吉林 | 文科 | ? | 371 | 24724 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ? | 367 | 200314 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 359 | 33865 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | ? | 358 | 48585 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 352 | 31291 | |
| 2020 | 天津商務(wù)職業(yè)學院(1) | 海南 | 綜合 | 專科 | 350 | 48818 | 不限 |
